首頁 > 產品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 互感器特性綜合測試儀 > 互感器特性綜合測試儀
型 號: | HD3344 |
報 價: | 9879 |
R26; 支持檢測CT和PT、變壓器套管CT R26; 滿足 GB1207、GB1208等規程要求. R26; 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目. R26; 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果. R26; 采用智能控制器,操作簡單. R26; 大屏幕液晶,圖形化顯示接口. R26; 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值. R26; 自動給出5%和10%誤差曲線. R26;
產品參數:
CT(保護類、計量類) | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 伏安特性曲線 | R26; 伏安特性曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 自動給出拐點值 | R26; 自動給出拐點值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 自動給出5%和10%的誤差曲線 | R26; 變比測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 變比測量 | R26; 極性判斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 比差測量 | R26; 比差測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 角差測量 | R26; 角差測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 極性判斷 | R26; 交流耐壓測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 交流耐壓測試 | R26; 二次負荷測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 二次負荷測試 | R26; 二次繞組測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26;二次繞組測試 | R26; 鐵心自動退磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 鐵心自動退磁 |