型 號: | ETCR2900- |
報 價: | 6546 |
ETCR2900-接地電阻在線檢測儀是我公司十多年致力于“接地電阻檢測技術研究"的又一技術產品,采用精密三線法或簡易二線法測試接地電阻,采用平均值整流法測試接地電壓,在線檢測、實時監測。用戶可以選擇RS232或RS485通訊,并可根據提供的MODBUS通訊協議進行二次開發、組建網絡、實現遠程多點在線監測等。
ETCR2900-接地電阻在線檢測儀
簡介
ETCR2900在線接地電阻測試儀是我公司十多年致力于“接地電阻檢測技術研究”的又一技術產品,采用精密三線法或簡易二線法測試接地電阻,采用平均值整流法測試接地電壓,在線檢測、實時監測。用戶可以選擇RS232或RS485通訊,并可根據提供的MODBUS通訊協議進行二次開發、組建網絡、實現遠程多點在線監測等。
ETCR2900在線接地電阻測試儀由檢測儀、監控軟件等組成,檢測儀超大LCD顯示,非常直觀;可以通過其按鍵設置報警臨界值,具有聲光報警指示;外殼材料有耐高低溫、防腐、阻燃等特性,確保野外、礦井下、室內等長時間在線監測的高精度、高穩定性、高可靠性。監控軟件可以實時顯示被測接地電阻、接地電壓的值,可以通過檢測儀或監控軟件設置自動監控記錄間隔時間,間隔記錄時間設置范圍為1~999小時,其自動記錄存儲的數據可以生成報表,方便保存、歷史數據查詢、打印、分析等。
ETCR2900在線接地電阻測試儀適用于輸電線路桿塔接地,地下礦井設備接地,氣象防雷接地,石油化工接地,通訊接地,變配電站接地,鐵路設施接地,建筑倉庫接地,電氣設備接地等。
二.技術規格
功 能 | 在線監測接地電阻、接地電壓、等電位聯結電阻、低值電阻等 | ||
電 源 | 標準:12V±1VDC、150mA Max. 選配:24V±1VDC | ||
| 量 程 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±1%rdg±3dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±1%rdg±3dgt | 1V |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 | ||
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流3mA Max,820Hz;對地電壓:平均值整流 | ||
數據模式 | 平均值 | ||
顯示模式 | 4位超大LCD顯示 | ||
測量指示 | 測量中LCD倒計數指示 | ||
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm; | ||
儀表尺寸 | 高寬厚:190mm×117mm×54mm | ||
測量時間 | 對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約30秒/次 | ||
測量次數 | 5000次以上(測量10Ω,測1次,停30秒再測) | ||
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 | ||
儀表接口 | 插拔式接線端子:9針端子座 | ||
通訊方式 | RS485(或選配RS232) | ||
通 訊 線 | USB轉RS485通訊線(或選配USB轉RS232通訊線) | ||
換 檔 | 自動換檔 | ||
數據存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | ||
間隔時間 | 自動監測間隔時間設置范圍:1~999小時 | ||
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | ||
功 耗 | 背光:20mA Max;待機: 25mA Max;測量:70mA Max | ||
報警提示 | 聲光報警 | ||
電源電壓 | 當電源電壓低于7.8V時,電源電壓低符號顯示,提醒更換電源。 | ||
質 量 | 檢測儀:450g | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
過載保護 | 測試接地接地電阻時:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 | ||
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | ||
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V | ||
隨機附件 | 檢測儀:1件,軟件光盤:1件,通訊線:1件 |
三.儀表結構
1.電源正接口(Vin) 2. 電源地(GND) 3. 通訊地(GND)
4. RS232的R端/RS485的B端(R/B) 5. RS232的T端/RS485的A端(T/A) 6. 預留備用端子
7. C端(電流極) 8. P端(電壓極) 9. E端(接地極)
10. 液晶屏 11. 報警指示燈(ALARM) 12. 發送指示燈(SEND)
13. 接收指示燈(RECEIVE) 14. 電源指示燈(POWER) 15. ENTER鍵
16. 向下鍵 17. 向上鍵 18. SET鍵
19.TEST鍵 20. 安裝孔