型 號: | |
報 價: | 8000 |
XJ21 直流 電阻箱標準電阻箱|交直流電阻箱|交直流標準電阻器,SB2012型精密交/直流電阻箱由六個十進位盤構成,采用時間常數小、穩定性高的精密電阻器,*的屏蔽補償措施及精密密封開關。
XJ21 直流 電阻箱
XJ21 直流 電阻箱
標準電阻箱|交直流電阻箱|交直流標準電阻器,SB2012型精密交/直流電阻箱由六個十進位盤構成,采用時間常數小、穩定性高的精密電阻器,*的屏蔽補償措施及精密密封開關。
標準電阻箱|交直流電阻箱|交直流標準電阻器,SB2012型精密交/直流電阻箱具有 頻率特性好、穩定性高、性能可靠、開關接觸電阻變差小等*優點
標準電阻箱|交直流電阻箱|交直流標準電阻器,SB2012型精密交/直流電阻箱適用于工廠、學校和科研單位作精密測量及精密交/直流電阻標準。
標準電阻箱|交直流電阻箱|交直流標準電阻器,SB2012型精密交/直流電阻箱技術參數:
1. 電阻范圍Resistance range:1Ω~1.11111MΩ;
2. *小步進值Minimum step value:1Ω;
3. 額定功率Nominal power: 0.25W;
4. 溫度系數Temperature coefficien:±5×10-6/℃;
5. 其他參數Other parameters:
步進電阻值 | 100kΩ | 10kΩ | 1kΩ | 100Ω | 10Ω | 1Ω |
時間常數( 10-8 s ) | 100 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
測試頻率上限( kHz ) | 2 | 10 | 20 | 50 | 100 | 100 |
*大允許誤差 | ±0.02% | ±0.1% | ||||
年變化 | ±0.01% | ±0.05% |
步進電阻值Step resistance value 100kΩ 10kΩ 1kΩ 100Ω 10Ω 1Ω
時間常數(10-8)Time constant 100 5 5 1 1 5
測試頻率上限(kHz) Measuring frequency upper limit 2 10 20 50 100 100
*大允許誤差*Maximum permissible error ±0.02% ±0.1%
年變化Annual variation ±0.01% ±0.05%
*:電阻箱的工作頻率等于或低于測試頻率上*的*大允許誤差。