首頁 > 技術文章
耐氟利昂浸漬漆
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復合材料 其他絕緣材
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | |||
103-F | 113-F | 114-F | ||||
1 | 外觀 | — | 淺黃色透明液體,無機械雜質 | |||
2 | 粘度(4#杯,23±1℃) | s | ≥30 | ≥30 | 25±10 | |
3 | 固體含量(120℃/1h) | % | ≥45 | ≥90 | ≥90 | |
4 | 厚層固化能力 | __ | 不次于SI、UI、I4、2均勻 | |||
5 | 漆對漆包線的作用 (鉛筆硬度) | — | ≥H | |||
6 | 電氣 強度 | 常態時 | MV/m | ≥70 | ≥70 | ≥60 |
155±2℃ | ≥50 (130±2℃) | ≥50 (130±2℃) | ≥40 | |||
浸水24h后 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | |||
7 | 體積電 阻率 | 常態時 | Ωm | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 |
浸水7d后 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | |||
8 | 粘結強度螺旋線圈法 | 常態時 | N | ≥70 | ≥70 | ≥80 |
熱態時 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |||
9 | 溫度指數 | ℃ | 130 | 130 | 150 | |
10 | 耐氟利昂性能 | — | 漆膜不發粘、不軟、不發脆 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
試油杯|
歡迎廣大客戶。