首頁 > 技術文章
ZGF高頻直流發生器技術參數
型號 項目 | 60/2 | 60/10 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 其 它 等 級 |
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV2mA-3mA-5mA-10mA/120KV高頻直流發生器 | 200kV/2mA | 200kV2mA-3mA-5mA-10mA/120KV高頻直流發生器 | 300kV/2mA | 600~800kV電壓等級的直流發生器定做 |
控 制 箱 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg | |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
測量誤差 | 數字電壓表:1%(滿度)±1個字;數字電流表:1%(滿度)±1個字 | |||||||
穩 定 度 | 隨機波動,電源變化±10%時,≤0.5% | |||||||
紋波系數 | ≤0.5%(滿度) | |||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負載60min | |||||||
工作環境 | 環境溫度:-15℃~50℃;溫度25℃時,相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m |
蘇特公司主營熱銷產品:試油杯,高壓放電棒,高空接線鉗,硅橡膠高壓線,壓敏電阻測試,放電管測試儀,高壓無線核相儀,直流高壓放電棒,無線高壓核相器等一系列產品。